| Giornate del Mare Voltresi - san Giovanni Battista | ||||||||||||||||||||
| 23- 24 Giugno 2015 | ||||||||||||||||||||
| Si ringraziano per la collaborazione i seguenti commercianti: | ||||||||||||||||||||
| Abbigliamento | ||||||||||||||||||||
| "Bixio abbigliamento" | ||||||||||||||||||||
| “Castellaro calzature” | ||||||||||||||||||||
| “Creative stamp” | ||||||||||||||||||||
| "Giovanna intimo" | ||||||||||||||||||||
| "Idea donna" | ||||||||||||||||||||
| “Pino calzolaio” | ||||||||||||||||||||
| "Stracci preziosi" | ||||||||||||||||||||
| "Univedi" Calzature | ||||||||||||||||||||
| Alimentari | ||||||||||||||||||||
| "F.lli Priano di Paolo Priano" | ||||||||||||||||||||
| "Priano SBK" | ||||||||||||||||||||
| Animali /negozio | ||||||||||||||||||||
| "Qua la zampa" | ||||||||||||||||||||
| Autoscuola | ||||||||||||||||||||
| "Autoscuola Macciò" | ||||||||||||||||||||
| Bar/gelaterie | ||||||||||||||||||||
| “Ambra” | ||||||||||||||||||||
| "Circolo ACLI Caviglione" | ||||||||||||||||||||
| "Fuori rotta bar" | ||||||||||||||||||||
| “La bottega del goloso” | ||||||||||||||||||||
| Casalinghi | ||||||||||||||||||||
| "Fratelli Ferrando" | ||||||||||||||||||||
| Cartolerie | ||||||||||||||||||||
| "Albini cartoleria" | ||||||||||||||||||||
| "Smiles" | ||||||||||||||||||||
| "Punto carta" | ||||||||||||||||||||
| Ditte | ||||||||||||||||||||
| "Ditta Gallo Use" | ||||||||||||||||||||
| "Ditta START" | ||||||||||||||||||||
| Edicole | ||||||||||||||||||||
| "Non solo edicola" | ||||||||||||||||||||
| Elettrodomestici | ||||||||||||||||||||
| "Bruzzone elettrodomestici" | ||||||||||||||||||||
| "Massa elettrodomestici" | ||||||||||||||||||||
| Estetica | ||||||||||||||||||||
| "Anna sole estetica" | ||||||||||||||||||||
| Farmacie | ||||||||||||||||||||
| "Farmacia delle Catene" | ||||||||||||||||||||
| “Farmacia S.Carlo” | ||||||||||||||||||||
| Ferramenta | ||||||||||||||||||||
| "Luxardo ferramenta" | ||||||||||||||||||||
| Fiorai | ||||||||||||||||||||
| "Disegual" | ||||||||||||||||||||
| Mercerie | ||||||||||||||||||||
| Merceria di Romina | ||||||||||||||||||||
| Negozio animali | ||||||||||||||||||||
| “Qua la zampa” | ||||||||||||||||||||
| Oreficerie | ||||||||||||||||||||
| "Baroni oreficeria" | ||||||||||||||||||||
| "Puppo Marin" | ||||||||||||||||||||
| Ottica | ||||||||||||||||||||
| "Isolani ottico" | ||||||||||||||||||||
| Parrucchieri | ||||||||||||||||||||
| "Cetty e Mina" | ||||||||||||||||||||
| “Cosmoprof” | ||||||||||||||||||||
| "Equipe Gino parrucchiere" | ||||||||||||||||||||
| Pesca sport | ||||||||||||||||||||
| "Alessandro pesca sport" | ||||||||||||||||||||
| Pizzerie | ||||||||||||||||||||
| "Ti piacerà" | ||||||||||||||||||||
| "Mariuccia" | ||||||||||||||||||||
| Tabaccherie | ||||||||||||||||||||
| "Più che tabacchi" | ||||||||||||||||||||
| Terme | ||||||||||||||||||||
| "Terme di Genova" | ||||||||||||||||||||
| Vetrerie | ||||||||||||||||||||
| "Vetreria Canepa" | ||||||||||||||||||||
| Vineria | ||||||||||||||||||||
| "Per Bacco" | ||||||||||||||||||||
| La Pro Loco Voltri 2000 si scusa per eventuali dimenticanze. | ||||||||||||||||||||
venerdì 26 giugno 2015
La Pro Loco ringrazia
giovedì 25 giugno 2015
domenica 14 giugno 2015
Iscriviti a:
Commenti (Atom)



